LAMAN BAHASA
BAHASA MELAMBANGKAN BANGSA
Isnin, 8 Januari 2018
AKTIVITI BULAN JANUARI 2018
Tarikh : 13 Januari 2018
Perkara : Mesyuarat AJK PIBG
Masa : 8.30 pagi
Tempat : Anjung Wawasan
Isnin, 27 April 2015
TUISYEN PIBG
ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM PERPADUAN
Untuk makluman semua pelajar tingkatan 3 dan 5 yang mengikuti kelas tuisyen PIBG, kelas pada 1 Mei 2015 ini dibatalkan sempena sambutan Hari Pekerja. Kelas bimbingan akan diadakan semula mulai 8 Mei, 15 Mei, 22 Mei dan 29 Mei.
Harap maklum
Peperiksaan Pertengahan Tahun akan diadakan seperti ketetapan berikut :
Ting 3 = 12 Mei - 20 Mei
Ting 4 = 5 Mei - 25 Mei
Ting 5 = 5 Mei - 25 Mei
Terima kasih.
Selasa, 17 Februari 2015
CUTI SEMPENA SAMBUTAN TAHUN BARU CINA
ASSALAMUALIKUM DAN SALAM PERPADUAN, SALAM 1 MALAYSIA
SEMPENA MENYAMBUT TAHUN BARU CINA, KELAS TUISYEN PIBG PADA KENTENTUAN BERIKUT DI BATALKAN IAITU :
TARIKH : 20 FEBRUARI 2015
SEKIAN UNTUK MAKLUMAN,
SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU CINA & SELAMAT BERCUTI
DRPD :
CIKGU NIZAM
KEHADIRAN PESERTA TUISYEN PIBG 2015 PT3
TUISYEN PIBG | ||||||
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN UNIVERSITI | ||||||
KEHADIRAN PELAJAR BULAN FEBRUARI | ||||||
BIL | NAMA | TING | 6/2 | 13/2 | 20/2 | 27/2 |
1 | MUHAMMAD AIMAN AFIF BIN ROHAIDI | 3EK1 | 1 | 1 | ||
2 | AFIF ZHARIFUDDIN | 3KP4 | 1 | 1 | C | |
3 | AHKASH KUMAR A/L A.K. MARIMUTHU | 3KP2 | 1 | 1 | U | |
4 | AHMAD FIRDAUS HILMI BT ROSLAN | 3KAA2 | 1 | 1 | T | |
5 | AIMAN FARIS BIN MOHD ROSDY | 3ES1 | 1 | 1 | I | |
6 | AMIR HARITH B NOR AZMI | 3EK3 | 1 | K | ||
7 | ANNAJIHAH BT ABU SEMAN | 3KAA2 | 1 | 1 | T | |
8 | ASHWINI A/P SIVAKUMAR | 3KP4 | 0 | 0 | A | |
9 | ASMAA' IZMAN | 3KAA1 | 0 | 1 | H | |
10 | AZWA NAJIHAH BT AHMAD | 3ES1 | 1 | 1 | U | |
11 | BAVANI A/P CHANDRAN | 3ES3 | 1 | 1 | N | |
12 | CHE MOHD AFIQ AIMAN | 3KP2 | 1 | 1 | ||
13 | CHING JIA WEN | 3KP2 | 0 | 0 | B | |
14 | CHUNG YIN LOONG | 3KP3 | 0 | 1 | A | |
15 | DANNIEL EZUDDIN B KANAFI | 3EK1 | 1 | 1 | R | |
16 | DEENA AKMALIAH BINTI YOSREE | 3KAA1 | 1 | 1 | U | |
17 | DIVITHAA ROBERT | 3KP2 | 1 | 1 | ||
18 | EAZRAN HAQIMI YUNUS | 3KP2 | 1 | 1 | C | |
19 | GANGADARSHINI A/P MAHINDRAN | 3ES3 | 1 | 1 | I | |
20 | GAYATRI A/P SIVAM | 3EK1 | 1 | 1 | N | |
21 | HAZLEE HAZWANIEY | 3EK5 | 1 | 0 | A | |
22 | HIDA' ALIAH BT ABDUL GHAFAR | 3KAA2 | 1 | 1 | ||
23 | KABILAN A/L RAMAN | 3ES3 | 1 | 1 | ||
24 | KIRUTFHIKAH SUBRAMANIAM | 3EK2 | 0 | 1 | ||
25 | KRITHIGA A/P MUNIANDY | 3ES3 | 1 | 0 | ||
26 | LOGENDRAN NAGESWARAN | 3KP2 | 1 | 1 | ||
27 | LOGITHAVANI A/P PADMANABAN | 3EK1 | 1 | 1 | ||
28 | LUQMAN DANIAL | 3KAA2 | 1 | 1 | C | |
29 | M.YASSEER ZAIDAN | 3KAA2 | 1 | 1 | U | |
30 | MATTHEW ANTONY | 3KP1 | 1 | 1 | T | |
31 | MOHAMAD AKMAL BIN JASMANI | 3KP1 | 1 | 1 | I | |
32 | MOHAMAD SHAKIMIE AMIRU | 3KP2 | 1 | 1 | ||
33 | MOHAMMAD HAZIQ BIN JAFFAR | 3EK2 | 1 | 1 | T | |
34 | MOHD HAFIQ AIZUDDIN B RAZALI | 3EK2 | 0 | 1 | A | |
35 | MOHD IRSHAD BIN SHAIK ALAUDEEN | 3ES3 | 1 | 1 | H | |
36 | MUHAMAD SYAZWAN B MOHD JAINI | 3KP1 | 1 | 1 | U | |
37 | MUHAMMAD AIMAN NAUFAL B HUSSAIN | 3ES1 | 1 | 1 | N | |
38 | MUHAMMAD AQIL B AYOB | 3KP3 | 1 | 1 | ||
39 | MUHAMMAD AZHARI BIN ZAILANI | 3ES4 | 1 | 1 | B | |
40 | MUHAMMAD FARAHIM BIN MOSTAFAR | 3KP3 | 0 | 1 | A | |
41 | MUHAMMAD FARID BIN KHAIRUDIN | 3KP3 | 0 | 1 | R | |
42 | MUHAMMAD HUZAINI | 3EK3 | 1 | 1 | U | |
43 | MUHAMMAD IBADDURAHMAN BIN SHUKUR | 3KP1 | 1 | 1 | ||
44 | MUHAMMAD IKRAM AIMAN | 3EK3 | 1 | 1 | C | |
45 | MUHAMMAD MUIZZUDDIN | 3ES1 | 1 | 0 | I | |
46 | MUHAMMAD NURZULFIQAR BIN MANSOR | 3EK2 | 0 | 1 | N | |
47 | MUHAMMAD SUFI BIN OMAR | 3ES3 | 0 | 1 | A | |
48 | MUHAMMAD SYAHIR REDWAN | 3KAA1 | 1 | 1 | ||
49 | MUHAMMAD WAFIQ MUHAIMIM BIN FADIL | 3KAA2 | 1 | 1 | ||
50 | MUHD AEIDIL B SOPIAN | 3KP2 | 1 | 1 | ||
51 | MUHD IBRAHIM BIN EBI SHAHRIN | 3EK3 | 0 | 1 | ||
52 | MUHD SYAHID BIN ABD RAHIM | 3KP3 | 1 | 0 | ||
53 | NAJIHAH BT HASHIM | 3KAA2 | 0 | 0 | C | |
54 | NOOR BAQIS ABDULLAH | 3ES2 | 1 | 1 | U | |
55 | NOR ZETTY IDAYU BT MASTOR | 3KP4 | 0 | 1 | T | |
56 | NORAINI BT FADZILLAH | 3KAA2 | 1 | 1 | I | |
57 | NUR AQILLAH NABIEHAH BT ABD GHAFAR | 3EK1 | 1 | 1 | ||
58 | NUR AQLAH FAKHIRA AYUB | 3KAA2 | 1 | 1 | T | |
59 | NUR FARAH FAREEZA BT AZMI | 3KAA1 | 1 | 1 | A | |
60 | NUR FARAH HADIRAH BINTI ZAFIR | 3KP2 | 1 | 1 | H | |
61 | NUR FATIN NABIHAH BT MOHD SALIM | 3EK1 | 1 | 1 | U | |
62 | NUR IZAH IZZATI BT IDRIS | 3EK2 | 1 | 1 | N | |
63 | NUR IZZATI BT KAMARUDIN | 3KAA1 | 1 | 0 | ||
64 | NUR NABILAH ANIYAH BT KAMARUZAMAN | 3ES3 | 0 | 1 | B | |
65 | NUR NADIHA BT SUHAIMI | 3EK2 | 1 | 1 | A | |
66 | NURHAZNINA NINTI JAMHARI | 3KAA1 | 1 | 1 | R | |
67 | NURIZZATIBINTI MISWAN | 3KP3 | 1 | 1 | U | |
68 | NURUL ATIQAH BT ZULHAKIM | 3EK5 | 1 | 1 | ||
69 | NURUL EZZATUL HUSNA BT JUHARI | 3KAA2 | 1 | 1 | C | |
70 | NURUL FARAH IZZAH BT ABDUL JALIL | 3KAA1 | 1 | 1 | I | |
71 | NURUL FARAH NABILAH BINTI SAMSUL | 3KP2 | 1 | K | N | |
72 | NURUL SYAZWIN NATASHA | 3ES1 | 1 | 1 | A | |
73 | NURUL UMIE EMIRA BT MAHMOOD | 3KP2 | 1 | 1 | ||
74 | POON YOAU ZHUNG | 3KP1 | 1 | 1 | ||
75 | S. KIRUTTHIHIKAH | 3EK2 | 1 | 1 | ||
76 | S. KISHO NAIR | 3EK4 | 0 | 1 | ||
77 | SAFIYAH BINTI MOHAMAD AZHAR | 3KAA2 | 1 | 1 | ||
78 | SARAH YASMIN RAMLAN | 3KP1 | 0 | 0 | ||
79 | SITI DYANA PUTERI BT MOHD AZMAN | 3KP3 | 1 | 1 | ||
80 | SITI NAZIHA ARMALIA BT ENDROS | 3EK1 | 1 | 1 | ||
81 | SYAHIRA ZUHAYRA BT ZAIMI | 3KP1 | 1 | 0 | ||
82 | SYAHMIZI BIN ZULKARNAIN | 3EK4 | 1 | 1 | ||
83 | SYASYA SAYZWANA BT YAACOB | 3EK3 | 1 | 1 | ||
84 | TAI YUH LING | 3EK2 | 1 | 1 | ||
85 | WAFY ZIKRI B ABD MANAF | 3KAA2 | 1 | 1 | ||
86 | WAN MUHAMMAD FAIZ BIN WAN ZAIDI | 3KP1 | 1 | 1 | ||
87 | YUVAANESH A/L PARTHIBAN | 3KP1 | 1 | 1 | ||
88 | ZAWANI AZAHAR | 3ES3 | 0 | 1 |
Rabu, 4 Februari 2015
Assalamualaikum dan salam perpaduan.
Kelas Tuisyen PIBG akan diadakan diadakan semual pada tahun ini 2015
Berikut ialah jadual pelajar tuisyen PIBG PT3 2015
JADUAL M/PELAJARAN PT3 UNTUK MINGGU 1 DAN 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KUMPULAN | 8.00 - 9.30 | 9.30 - 10.00 | 10.00 - 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | MATEMATIK | REHAT | B. INGGERIS | ||||||||||||||||||||||||||
2 | B. INGGERIS | REHAT | MATEMATIK | ||||||||||||||||||||||||||
JADUAL M/PELAJARAN PT3 UNTUK MINGGU 2 DAN 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
KUMPULAN | 8.00 - 9.30 | 9.30 - 10.00 | 10.00 - 11.30 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | B. MELAYU | REHAT | SAINS | ||||||||||||||||||||||||||
2 | SAINS | REHAT | B. MELAYU |
Isnin, 21 Julai 2014
skema jawapan PT3 ujian setara 2
UNTUK GURU-GURU BM SERTA PELAJAR TINGKATAN 3
SKEMA PEMARKAHAN
BAHASA MELAYU PT3
Bahagia A:
1.
i. Oleh
kerana - Oleh sebab
ii. Setengan - Setengah-setengah
/ sesetengah
iii. dibaca
oleh saya - saya baca.
iv. kelirukan - mengelirukan
2.
i. di
jual -
dijual
ii. Pelancung - pelancong
iii. menjolok - mencolok
3.
i. Diana
hanya mendiamkan diri apabila
dimarahi oleh bapaya.
ii. Jojo suka membaca buku sambil /dan / serta mendengar radia pada masa lapang.
iii. Pinggan itu terjatuh lalu
pecah
iv. Kita hendaklah rajin bersenam supaya / agar badan
kita sihat.
v. Aman dan
Aziz tidak sombong walaupun
mereka anak orang kaya
catatan : Terima mana-mana jawapan yang sesuai
4.
i. Bagai
anjing dengan kucing
Anjing
dengan kucing (diterima)
ii. Di mana ada gula di situ ada semut
5.
i. Berdasarkan
petikan prosa di atas, gambaran kelahiran bayi Tuan Puteri Kutum Ratna
Sari
digambarka bahawa Tuan Puteri Kuntum Ratna Sari melahirkan seorang putera yang
sangat elok rupanya laksana bulan penuh purnama empat belas hari bulan dan
lahir bersama-sama dua bilah pedang,
iaitu sebilah pedang di tangan kiri dan sebilah pedang di tangan
kanan. (ayat gramatis)
(Terima
mana-mana 2 jawapan)
ii. Nilai murni yang terdapat dalam
petikan prosa di atas ialah mengambil berat dan kasih sayang. Misalnya, Tuan Puteri Bidadari Segerba sangat
mengambil berat terhadap Tuan Puteri
Kuntum Ratna Sari hingga sanggup turun ke bumi utuk melihat Tuan Puteri yang
sakit hendak bersalin dan nilai kasih sayang terhadap bayi yang dilahirkan
hungga baginda mahu membina balai pancalogam dua belas tingkat untuk puterinya bersiram
dan sebuah khemah untuk puterinya bermai.
(Terima mana-mana
2 jawapan)
iii. Pada pendapat saya, cara untuk
meluahka rasa kasih sayang terhadap anak adalah dengan memberikan sepenuh
perhatian terhadap anak, menjaga kebajikan anak, dan memberika pendidikan yang
sempurna kepada anak.
(Terima mana-mana 2 jawapan)
6.
i. Penyajak
mengalirkan air mata ketika membaca diari kerana perjuangan para pejuang
terdahulu yang
berani serta sanggup berkorban demi negara.
(Terima mana-mana 2 jawapan)
ii. Tema
yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam sajak ini ialah semangat patriotism
dalam jiwa rakyat Malaysia.
(Terima mana-mana 2 jawapan)
iii. Pada
pendapat saya, Hari Kemerdekaan harus disambut oleh rakyat tanpa mengira bangsa
kerana sebagai menghargai perjuangan para pejuang yang bermati-matian untuk
mencapai kemerdekaan negara. Selain itu,
perasaan patriotism dan berasa bagga dapat dipupuk dalam kalangan rakyat
Malaysia.
(Terima mana-mana 2 jawapan)
7.
i. Kuala
Lumpur = tempat tinggal Hasrul da keluarganya sebelum diarahkan berpindah
ii. Rumah
Hasrul di Kampung Kuala Batu = Rumah ini ialah tempat tinggal Hasrul Sekeluarga
apabila dia berpindah dari kota.
iii. Rumah
Pak Morit di Kampung Kuala Batu = Rumah yang amat sederhana. Pak Morit memelihara ayat dan Mak Sukin
selalu memberi ayamnya makan di halaman rumah.
(Terima mana-mana 2 jawapan yag
sesuai)
Soalan 8 dan 9 Sila rujuk skima hari tuuuu heheheh
Langgan:
Catatan (Atom)